按教育部特殊类型招生工作要求,我校各专业对应省级统考科类情况如下:
序号 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 省统考科类对应要求 |
1 | 校考类专业 | 130402 | 绘画 | 四年 | 美术与设计类 |
2 | 130403 | 雕塑 | 五年 | ||
3 | 130310 | 动画 | 四年 | ||
4 | 统考类专业 | 130405T | 书法学 | 四年 | 书法类 |
5 | 130406T | 中国画 | 四年 | 美术与设计类 | |
6 | 130408TK | 跨媒体艺术 | 四年 | ||
7 | 130413TK | 美术教育 | 四年 | ||
8 | 130411T | 纤维艺术 | 四年 | ||
9 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | ||
10 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | ||
11 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | ||
12 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | ||
13 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | ||
14 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | ||
15 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | ||
16 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | ||
17 | 130504 | 产品设计 | 四年 | ||
18 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | ||
19 | 130503 | 环境设计 | 四年 | ||
20 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | ||
21 | 130310(H) | 动画(中外合作办学) | 四年 | ||
22 | 130301 | 表演 | 四年 | 表(导)演类(服装表演) | |
23 | 普通类专业 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 无省统考科类要求,普通类高考录取。 |
24 | 130102T | 艺术管理 | 四年 | ||
25 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | ||
26 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | ||
27 | 082803 | 风景园林 | 四年 | ||
28 | 080205 | 工业设计 | 四年 | ||
29 | 080218T | 智能交互设计 | 四年 |
湖北美术学院招生委员会办公室
2025年9月29日